Прайс-лист
«Айқын» республикалық қоғамдық саяси газетінде 2016 жылы жарнамалы ақпараттық материалдарды орналастыруға арналған.
* 2016 жылдың 5 қаңтарынан жарамды.
* Бағалар 12% қосымша құн салығын қоса алғанда теңгемен көрсетілген.
Жарнамалық – ақпараттық мақалаларды жариялау
Қызметтің атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы, теңге 1см2 |
Жарнамалық ақпараттық мақаланы орналастыру | см2 | 1 200 |
Дайын модульді жарнаманы бірінші бетке орналастыру | см2 | 1 800 |
Дайын модульді жарнаманы соңғы бетке орналастыру | см2 | 1 200 |
Модульді жарнаманы ішкі бетке орналастыру | см2 | 1 200 |
Тендер, қаржы есептемесі туралы ақпараттарды орналастыру | см2 | 250 |
Құттықтау, көңіл айтуларды орналастыру( 30 см2-ге дейін) | хабарландыру | 20 000 теңге |
Қазанаманы орналастыру (30 см2-ден жоғары) | хабарландыру | 25 000 теңге |
Қазанаманы орналастыру (60 см2-ден жоғары) | хабарландыру | 50 000 теңге |
Мақаланы AIKYN.KZ және LITER.KZ сайттарына да орналастыру | Мақала | Мақаланың бағасына +3% |
* Мақаланы жазу/өңдеу үшін тілші көмегі - +10%.
** Басылым жолақтарында орналасу ретін таңдау құқығы үшін, жедел түрде басылымға шығару үшін, мерекелік сандардағы басылымдардың үстеме құны - +10%
*** Барлық берілген жеңілдіктер жүйелі түрде азайту арқылы есептеледі;
Жеңілдіктер
Басылым өлшемі | Жеңілдік | Басылым өлшемі | Жеңілдік |
200-ден 400 см2 | 5% | 1501-ден 2500 см2 | 25% |
401-ден 600 см2 | 10% | 2501-ден 4000 см2 | 30% |
601-ден 1000см2 | 15% | 4001-ден 6000 см2 | 35% |
1001-ден 1500 см2 | 20% | 6001-жен жоғары | 40% |
* Жарнама агенттіктеріне 10% жеңілдік.
2016 жылға арналған жазылым бағалары
* Бағалар 12% қосымша құн салығын қоса алғанда теңгемен көрсетілген.
Индекс | Жазылу түрі | Жазылу уақыты | Бағасы теңге |
Жеке ұйымдар | 1 ай | 610.10 | |
15102 | мен | 3 ай | 1830.00 |
кәсіпорындар үшін | 6 ай | 3660.00 | |
12 ай | 7320.00 | ||
Жеке | 1 ай | 487.50 | |
65102 | жазылушылар | 3 ай | 1462.50 |
үшін | 6 ай | 2925.00 | |
12 ай | 5850.00 | ||
ҰОС | 1 ай | 270.00 | |
55102 | қатысушылар | 3 ай | 810.00 |
және | 6 ай | 1620.00 | |
зейнеткерлер үшін | 12 ай | 3240.00 |
** Әр басылым үшін жинақ бағасы бөлек.
** Жеңілдіктер тек заңды тұлғаларға көрсетіледі
*** Қосымша жеңілдіктер тапсырыс берушімен жеке талқыланады;
**** Барлық берілген жеңілдіктер жүйелі түрде азайту арқылы есептеледі;
Жеңілдіктер
Газет саны | Жеңілдік мөлшері | Газет саны | Жеңілдік мөлшері |
100-ден 199 дана | 10%-ға дейін | 600-ден 799 дана | 30%-ға дейін |
200-ден 399 дана | 20%-ға дейін | 800-ден 999 дана | 35%-ға дейін |
400-ден 599 дана | 25%-ға дейін | 1000-нан 2000 дана | 40%-ға дейін |
- ГАЗЕТ ФОРМАТЫ: А2, 8 бет;
- ТҮСІ: 1-8 бет - түрлі – түсті, 2-7 бет – қара – ақ түсті;
- ШЫҒУ МЕРЗІМІ: аптасына 4 рет (сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма) шығады;
- ТАРАЛЫМЫ: күнделікті - 40000, апталық – 160000;
- «АРА» қосымшасы А3 форматта әр жұма күні, айына 2 рет шығады.
Сайтқа орналастыру қызметі
* Бағалар 12% қосымша құн салығын қоса алғанда теңгемен көрсетілген.
Қызметтің атауы | Уақыты | Бағасы, теңге |
Aikyn.kz сайтына баннер орналастыру | 1 ай | 30000 |
Дайын жарнамалы-ақпараттық мақаланы басылым веб-сайтына орналастыру | 1 күн | 60000 |
Біз ынтымақтаса іс жүргізуге әрдайым дайынбыз және тиімді ұсыныстарды қашан да қуана қабылдаймыз!